| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物發行機構數(處) | 2477 | 2477 | 2383 | 2383 | 2415 |
| 國有書店及國有發行點數(處) | 67 | 67 | 68 | 68 | 63 |
| 出版社數(處) | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 文化教育廣電郵政系統數(處) | 521 | 521 | |||
| 新華書店系統外批發網點數(處) | 275 | 275 | 189 | 189 | 170 |
| 集體個體零售數(處) | 1602 | 1602 | 2113 | 2113 | 2169 |
| 新華書店系統出版社自辦發行從業人數(人) | 1195 | 1195 | 1343 | 1343 | 1402 |
| 國有書店及國有發行點從業人數(人) | 1028 | 1028 | 1237 | 1237 | 1292 |





