| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物發行機構數(處) | 11332 | 11234 | 11244 | 11444 | 11453 |
| 國有書店及國有發行點數(處) | 741 | 775 | 784 | 697 | 649 |
| 出版社數(處) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| 文化教育廣電郵政系統數(處) | 2201 | 2201 | 2201 | 2481 | 2551 |
| 新華書店系統外批發網點數(處) | 471 | 339 | 269 | 302 | 304 |
| 集體個體零售數(處) | 7909 | 7909 | 7980 | 7954 | 7934 |
| 新華書店系統出版社自辦發行從業人數(人) | 6608 | 7969 | 8527 | 7739 | 7662 |
| 國有書店及國有發行點從業人數(人) | 6495 | 7856 | 8414 | 7637 | 7553 |





