| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物發行機構數(處) | 3782 | 2215 | 2214 | 2339 | 2381 |
| 國有書店及國有發行點數(處) | 219 | 257 | 270 | 272 | 277 |
| 出版社數(處) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 文化教育廣電郵政系統數(處) | 1672 | 81 | 82 | 82 | 82 |
| 新華書店系統外批發網點數(處) | 231 | 221 | 181 | 194 | 218 |
| 集體個體零售數(處) | 1660 | 1655 | 1680 | 1790 | 1803 |
| 新華書店系統出版社自辦發行從業人數(人) | 2254 | 2369 | 2375 | 2419 | 2829 |
| 國有書店及國有發行點從業人數(人) | 2254 | 2309 | 2317 | 2357 | 2767 |





