| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社會組織單位數(個) | 6477 | 6357 | 6026 | 5614 | 5148 | 5048 | 5062 | 5137 | 4729 |
| 社會團體單位數(個) | 2594 | 2494 | 2377 | 2272 | 2103 | 2044 | 2153 | 2408 | 2215 |
| 基金會單位數(個) | 113 | 110 | 105 | 99 | 85 | 77 | 69 | 70 | 64 |
| 民辦非企業單位單位數(個) | 3770 | 3753 | 3544 | 3243 | 2960 | 2927 | 2840 | 2659 | 2450 |
| 社會組織職工人數(人) | 40676 | 38270 | |||||||
| 社會組織女性職工人數(人) | 16878 | 15926 | |||||||
| 社會團體職工人數(人) | 12053 | 11483 | |||||||
| 基金會職工人數(人) | 111 | 111 | |||||||
| 民辦非企業單位職工人數(人) | 28512 | 26676 |





