| 指標(biāo) | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 社區(qū)服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)(個(gè)) | 2952 | 2069.0 | 1793.0 |
| 社區(qū)服務(wù)中心數(shù)(個(gè)) | 345.0 | 273.0 | |
| 社區(qū)服務(wù)站數(shù)(個(gè)) | 1307.0 | 1263.0 | |
| 其它社區(qū)服務(wù)設(shè)施數(shù)(個(gè)) | 278.0 | 244.0 | |
| 便民、利民服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)(個(gè)) | 4491.0 | 5683.0 | |
| 社區(qū)服務(wù)機(jī)構(gòu)覆蓋率(%) | 40.8 | 38.7 | 33.1 |





