| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社會組織單位數(個) | 36900 | 35615 | 34130 | 32320 | 30777 | 28067 | 25708 | 24630 | 22549 |
| 社會團體單位數(個) | 16917 | 15679 | 15004 | 14523 | 13991 | 13083 | 12504 | 12637 | 11977 |
| 基金會單位數(個) | 195 | 189 | 178 | 171 | 151 | 124 | 112 | 100 | 80 |
| 民辦非企業單位單位數(個) | 19788 | 19747 | 18948 | 17626 | 16635 | 14860 | 13092 | 11893 | 10492 |
| 社會組織職工人數(人) | 255607 | 231774 | |||||||
| 社會組織女性職工人數(人) | 66579 | 60682 | |||||||
| 社會團體職工人數(人) | 113618 | 103447 | |||||||
| 基金會職工人數(人) | 376 | 202 | |||||||
| 民辦非企業單位職工人數(人) | 141613 | 128125 |





