| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業工程結算利潤(億元) | 66 | 55.67 | 47.87 | 40.76 | 47.09 | 56.55 | 46.58 | 43.31 | 45.5 |
| 內資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 66 | 55.67 | 47.87 | 40.76 | 47.09 | 56.55 | 46.58 | 43.31 | 45.5 |
| 國有建筑業企業工程結算利潤(億元) | 18.61 | 16.39 | 15.15 | 11.27 | 11.32 | 7.8 | 7.38 | 4.98 | 6.63 |
| 集體建筑業企業工程結算利潤(億元) | 0.15 | 0.35 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.4 | 0.13 | 0.55 | |
| 港澳臺商投資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 外商投資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |





