| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一產業法人單位數(個) | 150581 | 141976 | 127605 | 100155 | 105433 | 114194 | 86617 | 52579 | 34118 |
| 第二產業法人單位數(個) | 818299 | 760058 | 666397 | 544613 | 439203 | 471201 | 376382 | 299597 | 258436 |
| 工業法人單位數(個) | 213474 | ||||||||
| 第三產業法人單位數(個) | 2578042 | 2359360 | 2048424 | 1664599 | 1362081 | 1429606 | 1189066 | 917722 | 750280 |
| 企業法人單位數(個) | 3202958 | 2928918 | 2483474 | 1982466 | 1676178 | 1344176 | 1048450 | 819061 | |
| 事業法人單位數(個) | 40425 | 39744 | 47480 | 47378 | 48352 | 44903 | 40919 | 41210 | |
| 機關法人單位數(個) | 11087 | 10836 | 12417 | 12213 | 12306 | 12826 | 12412 | 12420 | |
| 社會團體法人單位數(個) | 16478 | 14014 | 18876 | 17384 | 20929 | 18819 | 15919 | 15909 | |
| 其他類型機構法人單位數(個) | 275974 | 267882 | 280179 | 249926 | 257236 | 231341 | 152198 | 154234 | |
| 法人單位數(個) | 3546922 | 3261394 | 2842426 | 2309367 | 1906717 | 2015001 | 1652065 | 1269898 | 1042834 |
| 農、林、牧、漁業法人單位數(個) | 186582 | 176234 | 160524 | 125306 | 129659 | 140418 | 106857 | 69181 | 48678 |
| 采礦業法人單位數(個) | 2817 | 2759 | 2795 | 2558 | 2358 | 3780 | 3776 | 3726 | 3759 |
| 制造業法人單位數(個) | 473971 | 454350 | 416009 | 354725 | 310428 | 342582 | 284344 | 235765 | 208334 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業法人單位數(個) | 10700 | 9284 | 7884 | 6939 | 6280 | 8468 | 6094 | 3734 | 2947 |
| 建筑業法人單位數(個) | 337300 | 299775 | 245179 | 185133 | 124512 | 118990 | 84503 | 58283 | 44962 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業法人單位數(個) | 101311 | 94666 | 82583 | 66140 | 52848 | 52752 | 42742 | 33779 | 27638 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業法人單位數(個) | 146362 | 130314 | 105443 | 81022 | 58722 | 53407 | 39025 | 25610 | 16620 |
| 批發和零售業法人單位數(個) | 1168922 | 1063047 | 906404 | 728784 | 598403 | 661406 | 543508 | 403965 | 310631 |
| 住宿和餐飲業法人單位數(個) | 54539 | 49282 | 41439 | 34177 | 28234 | 29390 | 23469 | 17774 | 14296 |
| 金融業法人單位數(個) | 13055 | 11654 | 9842 | 8141 | 5783 | 12053 | 10033 | 6952 | 5514 |
| 房地產業法人單位數(個) | 87970 | 84204 | 73834 | 62011 | 51380 | 49233 | 40442 | 32596 | 28633 |
| 租賃和商務服務業法人單位數(個) | 391014 | 356901 | 297319 | 232002 | 171491 | 177737 | 141897 | 101010 | 74033 |
| 科學研究和技術服務業法人單位數(個) | 214342 | 188496 | 153680 | 119160 | 93529 | 96850 | 78175 | 59213 | 48629 |
| 水利、環境和公共設施管理業法人單位數(個) | 29965 | 26330 | 20713 | 14663 | 10758 | 9900 | 8272 | 6534 | 5898 |
| 居民服務、修理和其他服務業法人單位數(個) | 58525 | 54892 | 47685 | 39141 | 33873 | 37021 | 30633 | 22923 | 16531 |
| 教育業法人單位數(個) | 68579 | 65005 | 63276 | 52077 | 43057 | 35311 | 31676 | 25908 | 24931 |
| 衛生和社會工作法人單位數(個) | 23184 | 20417 | 22428 | 20243 | 18784 | 21775 | 21068 | 18964 | 18638 |
| 文化、體育和娛樂業法人單位數(個) | 58476 | 55878 | 50216 | 43350 | 37583 | 27862 | 21732 | 15590 | 13593 |
| 公共管理、社會保障和社會組織法人單位數(個) | 119308 | 117906 | 135173 | 133795 | 129035 | 136066 | 133819 | 128391 | 128569 |





