| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 居民消費水平(元) | 39796 | 35875 | 31682 | 28316 |
| 農村居民消費水平(元) | 26755 | 23459 | 20428 | 17780 |
| 城鎮居民消費水平(元) | 45865 | 41957 | 37515 | 34074 |
| 居民消費水平指數(上年=100) | 109.3 | 109.1 | 110.2 | 111.9 |
| 農村居民消費水平指數(上年=100) | 112.2 | 110.6 | 113.1 | 114 |
| 城鎮居民消費水平指數(上年=100) | 107.7 | 107.7 | 108.5 | 110.4 |





