| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水產品總產量(萬噸) | 489.23 | 482.41 | 462.3 | 455.01 | 450.82 | 479.44 | 550.07 | 531.28 | 525.67 |
| 捕撈產量(噸) | 791137.0 | 1420973.0 | 1433810.0 | 1461988.0 | |||||
| 養殖產量(噸) | 3758969.0 | 4079721.0 | 3878955.0 | 3794731.0 | |||||
| 魚類產量(噸) | 1379576.0 | 1916913.0 | 1879749.0 | 1891600.0 | |||||
| 蝦蟹類產量(噸) | 218232.0 | 339111.0 | 340669.0 | 341748.0 | |||||
| 貝類產量(噸) | 2288265.0 | 2617146.0 | 2450751.0 | 2410609.0 | |||||
| 藻類產量(噸) | 467844.0 | 325858.0 | 348495.0 | 351402.0 | |||||
| 海水產品產量(萬噸) | 402.72 | 397.03 | 377.85 | 369.93 | 367.01 | 391.88 | 446.97 | 431.98 | 429.68 |
| 海洋捕撈產量(噸) | 752022.0 | 1367026.0 | 1377857.0 | 1406300.0 | |||||
| 海水養殖產量(噸) | 2947318.0 | 3102704.0 | 2941965.0 | 2890525.0 | |||||
| 天然生產海水產品產量(萬噸) | 63.42 | 72.11 | 71.37 | 75.2 | 80.65 | 83.74 | 136.7 | 137.79 | 140.63 |
| 人工養殖海水產品產量(萬噸) | 339.29 | 324.92 | 306.48 | 294.73 | 286.36 | 308.14 | 310.27 | 294.2 | 289.05 |
| 魚類海水產品產量(萬噸) | 49.44 | 58.25 | 58.48 | 61.8 | 65.64 | 68.28 | 100.35 | 99.83 | 104.29 |
| 蝦蟹類海水產品產量(萬噸) | 12.23 | 12.33 | 11.99 | 13.65 | 14.42 | 14.66 | 23.38 | 24.12 | 24.55 |
| 貝類海水產品產量(萬噸) | 269.82 | 253.28 | 238.12 | 228.81 | 234.9 | 253.56 | 261.67 | 245.03 | 241.0 |
| 藻類海水產品產量(萬噸) | 47.14 | 50.58 | 47.13 | 46.78 | 34.18 | 33.05 | 32.59 | 34.85 | 35.14 |
| 淡水產品產量(萬噸) | 86.52 | 85.38 | 84.45 | 85.08 | 83.81 | 87.56 | 103.1 | 99.29 | 95.99 |
| 淡水捕撈產量(噸) | 39115.0 | 53947.0 | 55953.0 | 55688.0 | |||||
| 淡水養殖產量(噸) | 811651.0 | 977017.0 | 936990.0 | 904206.0 | |||||
| 天然生產淡水產品產量(萬噸) | 3.39 | 3.7 | 4.38 | 3.91 | 3.94 | 4.56 | 5.39 | 5.6 | 5.57 |
| 人工養殖淡水產品產量(萬噸) | 83.13 | 81.68 | 80.08 | 81.17 | 79.87 | 83 | 97.7 | 93.7 | 90.42 |
| 魚類淡水產品產量(萬噸) | 77.07 | 76.58 | 75.71 | 76.16 | 76.59 | 79.64 | 91.34 | 88.15 | 84.87 |
| 蝦蟹類淡水產品產量(萬噸) | 9.05 | 8.47 | 8.28 | 8.17 | 6.45 | 6.86 | 10.53 | 9.95 | 9.62 |
| 貝類淡水產品產量(萬噸) | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |





