| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水產品總產量(萬噸) | 67.88 | 65.77 | 64.4 | 63.65 | 63.75 | 63.12 | 74.37 | 69.71 | 58.2 |
| 捕撈產量(噸) | 30363.0 | 66865.0 | 58138.0 | 46881.0 | |||||
| 養殖產量(噸) | 606137.0 | 676798.0 | 638960.0 | 535132.0 | |||||
| 魚類產量(噸) | 628434.0 | 733749.0 | 689085.0 | 573579.0 | |||||
| 蝦蟹類產量(噸) | 4781.0 | 5065.0 | 4722.0 | 4939.0 | |||||
| 貝類產量(噸) | 1585.0 | 2036.0 | 2000.0 | 2067.0 | |||||
| 藻類產量(噸) | 559.0 | 448.0 | 488.0 | 489.0 | |||||
| 淡水產品產量(萬噸) | 67.88 | 65.77 | 64.4 | 63.65 | 63.75 | 63.12 | 74.37 | 69.71 | 58.2 |
| 淡水捕撈產量(噸) | 30363.0 | 66865.0 | 58138.0 | 46881.0 | |||||
| 淡水養殖產量(噸) | 606137.0 | 676798.0 | 638960.0 | 535132.0 | |||||
| 天然生產淡水產品產量(萬噸) | 2.66 | 2.94 | 2.94 | 3.04 | 3.11 | 5.59 | 6.69 | 5.81 | 4.69 |
| 人工養殖淡水產品產量(萬噸) | 65.22 | 62.84 | 61.45 | 60.61 | 60.64 | 57.52 | 67.68 | 63.9 | 53.51 |
| 魚類淡水產品產量(萬噸) | 66.65 | 64.75 | 63.32 | 62.84 | 62.95 | 62.3 | 73.37 | 68.91 | 57.36 |
| 蝦蟹類淡水產品產量(萬噸) | 0.62 | 0.59 | 0.54 | 0.48 | 0.47 | 0.37 | 0.51 | 0.47 | 0.49 |
| 貝類淡水產品產量(萬噸) | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.21 |





