| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水產品總產量(萬噸) | 365.67 | 354.81 | 345.8 | 342.15 | 332 | 320.77 | 361.77 | 345.92 | 332.4 |
| 捕撈產量(噸) | 659995 | 803270.0 | 793402.0 | 787988.0 | |||||
| 養殖產量(噸) | 2761464 | 2814383.0 | 2665847.0 | 2535968.0 | |||||
| 魚類產量(噸) | 1752194 | 2099456.0 | 2011100.0 | 1932051.0 | |||||
| 蝦蟹類產量(噸) | 480857 | 418899.0 | 396782.0 | 391212.0 | |||||
| 貝類產量(噸) | 1080791 | 964922.0 | 916819.0 | 869139.0 | |||||
| 藻類產量(噸) | 87.0 | 81.0 | 80.0 | ||||||
| 海水產品產量(萬噸) | 215.18 | 208.53 | 200.92 | 199.49 | 194.42 | 191.9 | 187.32 | 179.72 | 174.44 |
| 海洋捕撈產量(噸) | 568945 | 658647.0 | 655028.0 | 653386.0 | |||||
| 海水養殖產量(噸) | 1425970 | 1214535.0 | 1142166.0 | 1090975.0 | |||||
| 天然生產海水產品產量(萬噸) | 49.54 | 49.81 | 50.25 | 56.89 | 58.1 | 61.97 | 65.86 | 65.5 | 65.34 |
| 人工養殖海水產品產量(萬噸) | 165.65 | 158.72 | 150.67 | 142.6 | 136.32 | 129.94 | 121.45 | 114.22 | 109.1 |
| 魚類海水產品產量(萬噸) | 41.75 | 41.3 | 38.41 | 38.14 | 39.18 | 40.87 | 41.96 | 41.36 | 41.46 |
| 蝦蟹類海水產品產量(萬噸) | 43.43 | 42.37 | 46.34 | 46.86 | 43.92 | 43.42 | 40.57 | 38.12 | 37.63 |
| 貝類海水產品產量(萬噸) | 123.5 | 118.24 | 109.93 | 106.57 | 103.21 | 98.7 | 94.8 | 89.99 | 85.19 |
| 淡水產品產量(萬噸) | 150.49 | 146.28 | 144.88 | 142.65 | 137.58 | 128.87 | 174.45 | 166.21 | 157.96 |
| 淡水捕撈產量(噸) | 91050 | 144623.0 | 138374.0 | 134602.0 | |||||
| 淡水養殖產量(噸) | 1335494 | 1599848.0 | 1523681.0 | 1444993.0 | |||||
| 天然生產淡水產品產量(萬噸) | 8.33 | 8.55 | 8.77 | 9.11 | 9.31 | 10.46 | 14.46 | 13.84 | 13.46 |
| 人工養殖淡水產品產量(萬噸) | 142.16 | 137.73 | 136.12 | 133.55 | 128.27 | 118.41 | 159.98 | 152.37 | 144.5 |
| 魚類淡水產品產量(萬噸) | 142.59 | 139.39 | 138.89 | 137.08 | 132.64 | 124.12 | 167.99 | 159.75 | 151.75 |
| 蝦蟹類淡水產品產量(萬噸) | 1.86 | 1.42 | 1.27 | 1.23 | 1 | 0.96 | 1.32 | 1.56 | 1.49 |
| 貝類淡水產品產量(萬噸) | 1.68 | 1.68 | 1.58 | 1.51 | 1.36 | 1.24 | 1.7 | 1.69 | 1.72 |





