| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) | 45.1 | 43.8 | 40.8 | 38.5 | 37.6 | 31.3 | 29.4 | 23.6 |
| 農村居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) | 31.3 | 32.5 | 43 | 39.9 | 48.8 | 57.7 | 58.7 | 66.4 |
| 農村居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) | 118.5 | 117.8 | 118.9 | 112.3 | 103.7 | 102.7 | 100 | 91.1 |
| 農村居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) | 100.7 | 100.7 | 105.9 | 100.3 | 99.4 | 99 | 97.8 | 96.7 |
| 農村居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) | 101.6 | 101.3 | 103.7 | 97.2 | 98.6 | 95.8 | 94.8 | 90.1 |
| 農村居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) | 21.3 | 21.1 | 17.5 | 16.8 | 18.5 | 17.9 | 17 | 15.8 |
| 農村居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) | 110.7 | 110.8 | 112.8 | 112.1 | 115.2 | 121.1 | 120.3 | 120.8 |
| 農村居民平均每百戶年末空調擁有量(臺) | 99.5 | 97.7 | 88.7 | 83 | 81 | 70.4 | 65.9 | 55.3 |
| 農村居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) | 66.3 | 64.8 | 71 | 67.6 | 65.3 | 64.5 | 62.7 | 56.4 |
| 農村居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) | 44 | 42.9 | 34.1 | 31.7 | 27.7 | 24 | 21.7 | 17.2 |
| 農村居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) | 246 | 246.1 | 250.9 | 246.4 | 244.5 | 240.5 | 236.3 | 226.2 |
| 農村居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) | 34.8 | 34.3 | 36.1 | 39.1 | 37.5 | 40.3 | 39.2 | 37.8 |
| 農村居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) | 2.2 | 2 | 2.5 | 2 | 4 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |





