| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛生機構床位數(萬張) | 69.36 | 67.39 | 64.69 | 62.97 | 60.85 | 58.48 | 54.1 | 51.94 | 50.06 |
| 醫院床位數(萬張) | 53.84 | 52.23 | 49.95 | 48.13 | 46.07 | 44.1 | 39.94 | 37.89 | 35.96 |
| 基層醫療衛生機構床位數(萬張) | 12.65 | 12.17 | 11.83 | 11.93 | 11.94 | 11.66 | 11.5 | 11.62 | 11.71 |
| 鄉鎮衛生院床位數(萬張) | 10.13 | 9.81 | 9.69 | 9.78 | 9.72 | 9.54 | 9.79 | 9.86 | 9.97 |
| 專業公共衛生機構床位數(萬張) | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.59 | 2.41 | 2.34 | 2.12 | 2.07 |
| 婦幼保健院(所、站)床位數(萬張) | 2.11 | 2.08 | 2.04 | 2.07 | 2.04 | 2.01 | 1.86 | 1.67 | 1.62 |
| 專科疾病防治院(所、站)床位數(萬張) | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.58 | 0.54 | 0.39 | 0.47 | 0.44 | 0.43 |





