| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社區衛生服務中心數(個) | 592 | 567 | 564 | 532 | 518 | 513 | 510 |
| 無床的社區衛生服務中心數(個) | 246 | 240 | 246 | 225 | 219 | 220 | 217 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 19 | 23 | 13 | 12 | 16 | 21 | 20 |
| 10-29張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 112 | 96 | 101 | 99 | 107 | 99 | 99 |
| 30-49張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 84 | 81 | 80 | 73 | 82 | 79 | 88 |
| 50-99張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 92 | 84 | 80 | 88 | 73 | 71 | 63 |
| 100張及以上床位數的社區衛生服務中心數(個) | 39 | 43 | 44 | 35 | 21 | 23 | 23 |
| 社區衛生服務站數(個) | 1830 | 1854 | 1879 | 1840 | 1792 | 1797 | 1798 |
| 無床的社區衛生服務站數(個) | 1624 | 1555 | 1507 | 1447 | 1421 | 1437 | 1442 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務站數(個) | 160 | 228 | 278 | 287 | 270 | 241 | 243 |
| 10張及以上床位數的社區衛生服務站數(個) | 46 | 71 | 94 | 106 | 101 | 119 | 113 |





