| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社區衛生服務中心數(個) | 38 | 36 | 26 | 20 | 18 | 16 | 16 |
| 無床的社區衛生服務中心數(個) | 20 | 21 | 15 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 10-29張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 14 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 30-49張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 50-99張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 1 | ||||||
| 社區衛生服務站數(個) | 193 | 186 | 158 | 146 | 124 | 115 | 106 |
| 無床的社區衛生服務站數(個) | 171 | 154 | 127 | 120 | 97 | 90 | 86 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務站數(個) | 20 | 29 | 26 | 19 | 22 | 20 | 14 |
| 10張及以上床位數的社區衛生服務站數(個) | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 |





