| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鄉居民社會養老保險參保人數(萬人) | 3185.3 | 3181.1 | 3224.2 | 3368.7 | 3222.4 | 3074.9 | 3052.4 | 3020.4 | 3013.9 |
| 城鄉居民社會養老保險實際領取待遇人數(萬人) | 1065.4 | 1099.5 | 1111.5 | 1119.5 | 1129.1 | 1126.2 | 1114.4 | 1095 | 1074.4 |
| 城鄉居民社會養老保險基金收入(億元) | 390.3 | 384.1 | 313.9 | 246.7 | 246.5 | 250.2 | 190.4 | 192 | 150.5 |
| 城鄉居民社會養老保險基金支出(億元) | 243.8 | 231 | 212.5 | 204 | 200.3 | 159.8 | 141.6 | 144.1 | 110.9 |
| 城鄉居民社會養老保險累計結余(億元) | 932 | 785.5 | 632.5 | 531.1 | 488.4 | 442.2 | 351.8 | 303 | 255.1 |





