| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原鹽產量(萬噸) | 109.41 | 284.97 | 212.3 | 200.8 | 212.44 | 197.17 | 200.91 | 219.3 | 322.1 | |
| 成品糖產量(萬噸) | 0.18 | 1.34 | 1.52 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 4.11 | ||
| 啤酒產量(萬千升、萬噸) | 59.7 | 62.43 | 69.97 | 71.26 | 83.62 | 130.3 | 110.94 | 134 | 133.38 | |
| 卷煙產量(億支、萬箱) | 642.04 | 642.05 | 630.71 | 637.95 | 638.01 | 658.27 | 646.1 | 678 | 676.5 | |
| 布產量(億米) | 5.7 | 7.61 | 9.65 | 7.81 | 9.65 | 7.94 | 12.04 | 13.64 | 10.75 | 9.85 |
| 機制紙及紙板產量(萬噸) | 390.77 | 280.24 | 291.06 | 276.24 | 214.5 | 211.04 | 200.34 | 173.6 | 154.5 | |
| 焦炭產量(萬噸) | 645.91 | 694.45 | 688.5 | 660.78 | 573.94 | 593.6 | 749.11 | 815.44 | 867.54 | |
| 硫酸(折100%)產量(萬噸) | 342.36 | 290.95 | 287.52 | 288.73 | 272.58 | 272.6 | 269.88 | 334.1 | 333.98 | |
| 燒堿(折100%)產量(萬噸) | 115.91 | 202.18 | 179.99 | 63.64 | 43.47 | 34.77 | 33.5 | 31.21 | 41.7 | |
| 純堿(碳酸鈉)產量(萬噸) | 58.18 | 52.71 | 40.16 | 28.95 | ||||||
| 乙烯產量(萬噸) | 1.36 | 1.51 | 0.61 | 2.7 | 1.31 | 1.4 | ||||
| 農用氮、磷、鉀化肥產量(萬噸) | 91.7 | 111.69 | 98.62 | 23.43 | 29.75 | 5.32 | 23.34 | 24.6 | 141.5 | 135.78 |
| 化學農藥原藥產量(萬噸) | 5.97 | 8.59 | 1.36 | 3.63 | 4.93 | 3.54 | 2.15 | 5.1 | 4.6 | |
| 初級形態的塑料產量(萬噸) | 120.59 | 101.0 | 84.68 | 48.44 | 33.31 | 25.46 | 22.76 | 29.11 | 15.1 | |
| 化學纖維產量(萬噸) | 125.0 | 107.66 | 86.9 | 60.4 | 54.62 | 46.33 | 45.82 | 46.9 | 45.9 | |
| 水泥產量(萬噸) | 8341.1 | 8997.25 | 10403.74 | 10030.74 | 9691.28 | 8884.3 | 8984.58 | 9553.28 | 9458.08 | 9848.6 |
| 平板玻璃產量(萬重量箱) | 393.4 | 470.14 | 539.57 | 488.37 | 470.87 | 320.3 | 17.83 | 466.31 | 385.99 | 514.01 |
| 生鐵產量(萬噸) | 2446.7 | 2384.69 | 2315.59 | 2332.07 | 2217.98 | 2204.17 | 2143.19 | 2081.97 | 2083.2 | 2075.92 |
| 粗鋼產量(萬噸) | 2658.5 | 2689.93 | 2710.96 | 2682.07 | 2524.48 | 2499.18 | 2412.69 | 2241.53 | 2211 | 2235.3 |
| 鋼材產量(萬噸) | 3646.3 | 3457.01 | 3480.92 | 3093.92 | 2795.71 | 2571.34 | 2474.35 | 2527.16 | 2577.6 | 2611.1 |
| 金屬切削機床產量(萬臺) | 0.64 | 0.69 | 0.35 | 0.52 | 0.47 | 0.55 | 0.63 | 0.6 | 0.6 | |
| 大中型拖拉機產量(萬臺) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | ||
| 汽車產量(萬輛) | 48 | 41.41 | 42.84 | 45.2 | 53.56 | 54.98 | 56.55 | 53.58 | 42.1 | 46.2 |
| 轎車產量(萬輛) | 2.75 | 0.05 | 0.73 | 5.19 | 7.02 | 3.13 | 3.39 | 6.2 | 9.7 | |
| 家用電冰箱產量(萬臺) | 77.5 | 70.76 | 72.31 | 78.14 | 93.26 | 89.13 | 112.09 | 98.15 | 85.9 | 109.5 |
| 房間空調器產量(萬臺) | 309.82 | 352.02 | 486.56 | 631.66 | 582.48 | 452.48 | 349.52 | 372.9 | ||
| 家用洗衣機產量(萬臺) | 0.88 | 11.63 | 20.45 | 15.8 | 20.84 | 68.64 | 60.74 | 45.5 | 79.6 | |
| 移動通信手持機產量(萬臺) | 9268.5 | 9341.87 | 12322.66 | 5649.09 | 4897.63 | 4648.55 | 3837.68 | 7413.95 | 4195.3 | 5540.5 |
| 微型電子計算機產量(萬臺) | 2370.8 | 4946.6 | 1807.12 | 2188.45 | 0.0 | 96.55 | 0 | |||
| 集成電路產量(萬塊) | 166700.0 | 16100.0 | 33073.02 | 26853.74 | 100 | |||||
| 彩色電視機產量(萬臺) | 3.89 | 5.57 | 84.24 | 22.68 | 23.21 | 30.3 | 20.05 | 23.6 | 19.6 |





