| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方財政一般預算收入(億元) | 2179.69 | 1889.76 | 1618.61 | 1477.22 | 1577.63 | 1531.42 | 1466.52 | 1298.95 | 1330.9 | 1282.34 |
| 地方財政稅收收入(億元) | 1222.32 | 1093.24 | 910.19 | 1016.09 | 1051.8 | 944.38 | 869.18 | 861.73 | 887.79 | |
| 地方財政國內增值稅(億元) | 416.06 | 426.41 | 339.63 | 396.03 | 426.48 | 409.15 | 260.24 | 140.72 | 156.39 | |
| 地方財政營業稅(億元) | 115.47 | 265.12 | 282.23 | |||||||
| 地方財政企業所得稅(億元) | 228.84 | 159.1 | 108.59 | 122.68 | 127.13 | 114.27 | 96.87 | 92.34 | 90.29 | |
| 地方財政個人所得稅(億元) | 72.2 | 61.66 | 44.68 | 51.27 | 74.19 | 64.78 | 61.23 | 55.55 | 48.13 | |
| 地方財政資源稅(億元) | 176.32 | 96.35 | 82.19 | 90.26 | 87.97 | 69.06 | 52.62 | 66.36 | 78.17 | |
| 地方財政城市維護建設稅(億元) | 69.75 | 66.03 | 53.99 | 57.35 | 66.64 | 59.88 | 51.73 | 51.76 | 51.92 | |
| 地方財政房產稅(億元) | 50.36 | 48.41 | 42.56 | 46 | 42.93 | 37.12 | 32.11 | 26.62 | 24.57 | |
| 地方財政印花稅(億元) | 24.67 | 27.79 | 21.91 | 21.36 | 18.68 | 16.51 | 13.21 | 13.42 | 14.38 | |
| 地方財政城鎮土地使用稅(億元) | 52.62 | 50.76 | 52.63 | 54.87 | 48.64 | 43.39 | 39.5 | 14.85 | 15.83 | |
| 地方財政土地增值稅(億元) | 36.06 | 50.07 | 37.85 | 40.35 | 33.85 | 33.26 | 41.69 | 31.6 | 32.4 | |
| 地方財政車船稅(億元) | 21.56 | 21.32 | 20.13 | 18.18 | 16.2 | 14.79 | 13.1 | 11.84 | 10.27 | |
| 地方財政耕地占用稅(億元) | 30.43 | 22.2 | 48.07 | 63.18 | 63.32 | 48.28 | 53.21 | 49.62 | 46.16 | |
| 地方財政契稅(億元) | 38.66 | 58.54 | 53.2 | 48.87 | 42.45 | 33.89 | 38.2 | 41.93 | 37.04 | |
| 地方財政其他稅收收入(億元) | 0.37 | 0.4 | 0.39 | 1.06 | ||||||
| 地方財政非稅收入(億元) | 667.44 | 525.37 | 567.02 | 561.53 | 479.62 | 522.14 | 429.77 | 469.12 | 394.54 | |
| 地方財政專項收入(億元) | 122.37 | 101.57 | 124.61 | 111.05 | 150 | 123.32 | 93.65 | 245.31 | 205.71 | |
| 地方財政行政事業性收費收入(億元) | 60.23 | 64.71 | 60.98 | 63.76 | 77.69 | 74.76 | 68.34 | 63.56 | 58.65 | |
| 地方財政罰沒收入(億元) | 50.66 | 51.27 | 52.03 | 68.99 | 49.91 | 35.85 | 24.38 | 26.86 | 24.77 | |
| 地方財政國有資本經營收入(億元) | 22.75 | 39.72 | 51.13 | 63.77 | 19.75 | 18.46 | 24.61 | 20.07 | 16.15 | |
| 地方財政國有資源(資產)有償使用收入(億元) | 332.18 | 204.37 | 215.03 | 188.47 | 126.35 | 232.69 | 173.38 | 86.11 | 56.3 | |
| 地方財政其他非稅收入(億元) | 79.26 | 63.72 | 63.25 | 65.51 | 55.93 | 37.06 | 26.79 | 27.2 | 32.97 |





