| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方財政一般預算收入(億元) | 3059.59 | 2948.33 | 2812.23 | 2507.54 | 2487.39 | 2373.01 | 2247.06 | 2151.47 | 2165.74 | 1881.83 |
| 地方財政稅收收入(億元) | 1788.91 | 1929.33 | 1701.92 | 1747.63 | 1663.15 | 1515.01 | 1471.1 | 1517.03 | 1381.13 | |
| 地方財政國內增值稅(億元) | 805.42 | 941 | 766.4 | 800.86 | 715.23 | 615.72 | 378.81 | 240.63 | 219.6 | |
| 地方財政營業稅(億元) | 282.88 | 498.44 | 443.57 | |||||||
| 地方財政企業所得稅(億元) | 255.37 | 244.42 | 232.54 | 244.66 | 222.62 | 182.23 | 166.26 | 157.21 | 152.47 | |
| 地方財政個人所得稅(億元) | 100.4 | 77.18 | 62.84 | 56.62 | 89.01 | 69.64 | 49.79 | 42.41 | 35.94 | |
| 地方財政資源稅(億元) | 26.76 | 24.42 | 27.41 | 30.5 | 44.88 | 59.64 | 56.62 | 47.97 | 46.75 | |
| 地方財政城市維護建設稅(億元) | 134.38 | 133.29 | 110.91 | 109.14 | 104.11 | 89.34 | 76.86 | 70.86 | 66.26 | |
| 地方財政房產稅(億元) | 51.27 | 40.47 | 34.23 | 41.38 | 39.82 | 40.24 | 34.37 | 34.29 | 27.71 | |
| 地方財政印花稅(億元) | 37.26 | 32.82 | 24.04 | 21.7 | 22.5 | 21.95 | 17.96 | 15.2 | 14.41 | |
| 地方財政城鎮土地使用稅(億元) | 49.9 | 44.83 | 41.19 | 50.65 | 48.93 | 55.48 | 46.26 | 44.12 | 40.62 | |
| 地方財政土地增值稅(億元) | 110.54 | 118.29 | 142.12 | 138.86 | 133.9 | 118.05 | 118.75 | 128.84 | 113.84 | |
| 地方財政車船稅(億元) | 25.02 | 24.11 | 20.98 | 18.41 | 16.23 | 13.93 | 13.23 | 11.78 | 9.71 | |
| 地方財政耕地占用稅(億元) | 28.32 | 21.12 | 28.49 | 36.58 | 44.12 | 78.01 | 86.04 | 86.3 | 76.83 | |
| 地方財政契稅(億元) | 159.09 | 222.37 | 204.88 | 192.69 | 177.89 | 168.18 | 140.29 | 136.33 | 130.62 | |
| 地方財政煙葉稅(億元) | 1.83 | 1.52 | 1.45 | 1.1 | 1.53 | 2.6 | 2.95 | 2.55 | 2.8 | |
| 地方財政其他稅收收入(億元) | 0.36 | 0.25 | 0.91 | 1.26 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | |||
| 地方財政非稅收入(億元) | 1159.42 | 882.9 | 805.63 | 739.76 | 709.86 | 732.05 | 680.37 | 648.71 | 500.7 | |
| 地方財政專項收入(億元) | 177.91 | 158.22 | 123.13 | 144.88 | 145.92 | 122.88 | 120.78 | 128.09 | 67.21 | |
| 地方財政行政事業性收費收入(億元) | 181.48 | 167.84 | 159.21 | 152.29 | 152.29 | 175.98 | 181.65 | 190.5 | 179.73 | |
| 地方財政罰沒收入(億元) | 189.51 | 147 | 119.7 | 122.19 | 106.54 | 97.22 | 66.34 | 69.96 | 73.18 | |
| 地方財政國有資本經營收入(億元) | 16.94 | 9.22 | 9.63 | 2.16 | 2.85 | 3.12 | 4.19 | 3.21 | 2.61 | |
| 地方財政國有資源(資產)有償使用收入(億元) | 509.38 | 344.55 | 339.6 | 269.94 | 251.45 | 261.56 | 256.41 | 212.39 | 145.39 | |
| 地方財政其他非稅收入(億元) | 84.19 | 56.07 | 54.35 | 48.3 | 50.82 | 71.3 | 42.62 | 44.56 | 32.58 |





