| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客運量(萬人) | 15729 | 8013 | 15494 | 26686 | 42133 | 42185 | 42638 | 41626 | 40453 | 38986 |
| 鐵路客運量(萬人) | 6200 | 2444 | 4601 | 4153 | 5969 | 5473 | 4467 | 3604 | 3123 | 2672 |
| 國家鐵路客運量(萬人) | 2672 | |||||||||
| 公路客運量(萬人) | 9371 | 5544 | 10813 | 22478 | 36085 | 36634 | 38080 | 37932 | 37240 | 36224 |
| 水運客運量(萬人) | 157 | 26 | 79 | 55 | 80 | 78 | 90 | 90 | 90 | 89 |
| 注:1.從2008年起,國家鐵路和合資鐵路客貨運輸量及周轉量統計口徑有調整,其中國家鐵路包括了國家控股合資部分,合資鐵路僅指非控股合資(以下各表同)。2010、2011年,合資鐵路客運量統計口徑和其他年份不一致。 | ||||||||||
| 2.從1979年起,公路運輸包括社會車輛完成數量,從1984年起,還包括私營運輸完成的數量(下表同),從2008年起公路運輸量統計范圍原則上為營運車輛。水路運輸量統計范圍為在交通運輸主管部門審批、備案、從事營業性旅客和貨物運輸生產的船舶。 |





