| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宿業企業資產總計(億元) | 307.1 | 296.8 | 314.6 | 294.6 | 277.6 | 280.5 | 247.5 | 238.7 | 236.3 |
| 住宿業企業流動資產合計(億元) | 127.9 | 128.9 | 139.6 | 118.4 | 121.7 | 129.1 | 99.7 | 103.3 | 104.5 |
| 住宿業企業固定資產合計(億元) | 68.4 | 76.9 | 80.8 | 72.9 | 88.8 | 95.1 | 83.7 | 85.2 | 79.8 |
| 住宿業企業負債合計(億元) | 268.7 | 252 | 265.3 | 240.4 | 224.4 | 222.9 | 200.4 | 195.4 | 188.5 |
| 住宿業企業所有者權益合計(億元) | 37.9 | 44.5 | 46.3 | 54.3 | 53.3 | 57.7 | 47.1 | 43.3 | 47.8 |





