| 指標 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林業重點工程造林面積(公頃) | 45592 | 55872 | 73502 | 57195 | 58488 | 51109 | 91572 | 144677 |
| 退耕還林工程造林面積(公頃) | 18246 | 23406 | 33892 | 49704 | 54036 | 46771 | 82261 | 134467 |
| 三北及長江流域等防護林建設工程造林面積(公頃) | 27346 | 37642 | 7139 | 4452 | 4338 | 8317 | 10210 | |
| 京津風沙源治理工程造林面積(公頃) | 30870 | |||||||
| 速生豐產用材林基地建設工程造林面積(公頃) | 1596 | 1968 | 352 | 994 |





