| 指標 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公有經濟企事業單位專業技術人員數(人) | 364568 | 341509 | 352533 | 348675 | 340120 | 338690 | 339209 | 333896 |
| 公有經濟企事業單位工程技術人員(人) | 109459 | 99145 | 99917 | 97441 | 93475 | 94190 | 95517 | 92697 |
| 公有經濟企事業單位農業技術人員(人) | 4548 | 4521 | 4687 | 4544 | 4898 | 4922 | 5323 | 5183 |
| 公有經濟企事業單位科學研究人員(人) | 5744 | 5205 | 5304 | 5226 | 5227 | 4261 | 4832 | 4331 |
| 公有經濟企事業單位衛生技術人員(人) | 87543 | 82872 | 83790 | 82149 | 76992 | 76110 | 73343 | 72914 |
| 公有經濟企事業單位教學人員(人) | 157274 | 149766 | 158835 | 159315 | 159528 | 159207 | 160194 | 158771 |





