| 指標 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公有經濟企事業單位專業技術人員數(人) | 1304048 | 1249395 | 1300813 | 1265386 | 1234792 | 1212040 | 1193149 | 1172557 |
| 公有經濟企事業單位工程技術人員(人) | 151700 | 147303 | 153563 | 144941 | 140828 | 137802 | 138132 | 143075 |
| 公有經濟企事業單位農業技術人員(人) | 13475 | 13436 | 15805 | 16701 | 17311 | 16999 | 17126 | 16964 |
| 公有經濟企事業單位科學研究人員(人) | 5260 | 4323 | 5984 | 5745 | 5711 | 5163 | 5400 | 5235 |
| 公有經濟企事業單位衛生技術人員(人) | 253992 | 245674 | 268796 | 260940 | 246480 | 246679 | 242881 | 234334 |
| 公有經濟企事業單位教學人員(人) | 879621 | 838659 | 856665 | 837059 | 824462 | 805397 | 789610 | 772949 |





