| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮職工參加養老保險人數(萬人) | 1959.66 | 1834.68 | 1744.69 | 1684.76 | 1601.62 | 1546.62 | 1355.04 | 1315.51 | 1266.24 |
| 在職職工參加養老保險人數(萬人) | 1318.8 | 1217.54 | 1147.85 | 1100.45 | 1047.48 | 1020.48 | 897.06 | 874.91 | 846.99 |
| 離退人員參加養老保險人數(萬人) | 640.86 | 617.14 | 596.84 | 584.3 | 554.14 | 526.14 | 457.98 | 440.6 | 419.25 |
| 基本養老保險基金收入(萬元) | 25496597 | 24419316 | 20246777 | 24180208 | 19416673 | 17935688 | 11968883 | 11324066 | 9778044 |
| 基本養老保險基金支出(萬元) | 27107097 | 24418123 | 22654846 | 22644781 | 19960615 | 18641978 | 12250549 | 11035705 | 9505564 |
| 基本養老保險累計結余(萬元) | 9588492 | 11042733 | 9631932 | 10171300 | 7433870 | 7515813 | 8223068 | 8504357 | 8215996 |





