| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮職工參加養老保險人數(萬人) | 3690.27 | 3609.26 | 3557.9 | 3417.44 | 3225.61 | 3034.53 | 2861.53 | 2779.9 | 2691.91 |
| 在職職工參加養老保險人數(萬人) | 2639.01 | 2607.51 | 2593.41 | 2499.33 | 2354.41 | 2238.47 | 2137.31 | 2098.8 | 2054.34 |
| 離退人員參加養老保險人數(萬人) | 1051.26 | 1001.75 | 964.5 | 918.11 | 871.21 | 796.06 | 724.23 | 681.1 | 637.57 |
| 基本養老保險基金收入(萬元) | 48469177 | 43910745 | 30182135 | 37591824 | 39232396 | 28855622 | 23245155 | 21539073 | 19226387 |
| 基本養老保險基金支出(萬元) | 42062374 | 40065894 | 35664421 | 33822779 | 34010261 | 25553210 | 20855719 | 18446891 | 15842190 |
| 基本養老保險累計結余(萬元) | 48779521 | 44143819 | 42317669 | 49324256 | 46955213 | 37307911 | 34026510 | 31637074 | 28544891 |





