| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生產總值(億元) | 30633 | 28178.7 | 25123.5 | 23567.7 |
| 最終消費(億元) | 17551 | 16177 | 14854.5 | 13858.1 |
| 居民消費(億元) | 12970.1 | 11994.8 | 11089.6 | 10409.4 |
| 農村居民消費(億元) | 756.2 | 700.7 | 634.7 | 574 |
| 城鎮居民消費(億元) | 12214 | 11294.1 | 10454.9 | 9835.4 |
| 政府消費(億元) | 4580.9 | 4182.3 | 3764.9 | 3448.8 |
| 資本形成總額(億元) | 12193.1 | 11321.2 | 9550.8 | 8767.8 |
| 固定資本形成總額(億元) | 11507.2 | 10631.4 | 8999.9 | 8022.5 |
| 存貨增加(億元) | 685.9 | 689.8 | 551 | 745.3 |
| 貨物和服務凈流出(億元) | 888.9 | 680.4 | 718.1 | 941.8 |
| 最終消費率(%) | 57.3 | 57.4 | 59.1 | 58.8 |
| 資本形成率(%) | 39.8 | 40.2 | 38 | 37.2 |





