| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工傷保險年末參保人數(萬人) | 394.49 | 392.41 | 384.52 | 445.85 | 441.44 | 441.4 | 440.73 | 435.63 | 415.55 |
| 享受工傷待遇的人數(萬人) | 5.61 | 5.93 | 6.42 | 3.94 | 3.87 | 5.13 | 4.87 | 11.34 | 4.64 |
| 工傷保險基金收入(萬元) | 89144 | 129338 | 72035 | 116840 | 129936 | 158255 | 182031 | 186281 | 143973 |
| 工傷保險基金支出(萬元) | 120769 | 122296 | 96119 | 136206 | 116240 | 110736 | 118763 | 103622 | 104495 |
| 工傷保險累計結余(萬元) | 327450 | 359074 | 352033 | 376116 | 395481 | 381785 | 334267 | 271000 | 188340 |





