| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業總收入(億元) | 1430.44 | 1434.38 | 1298.82 | 1328.77 | 1241.47 | 1205.03 | 1215.87 | 1133.7 | 1398.84 |
| 建筑業企業主營業務收入(億元) | 1382.79 | 1393.56 | 1278.44 | 1309.44 | 1220.29 | 1185.44 | 1193.2 | 1110.8 | 1369.61 |
| 建筑業企業主營業務成本(億元) | 1268.21 | 1300.86 | 1180.8 | 1196.77 | 1086.42 | 1016.77 | 1037.51 | 945.31 | 1160.91 |
| 建筑業企業主營業務利潤(億元) | 40.84 | 16.96 | 21.56 | 30.91 | 45.68 | 49.79 | 57.52 | 44.38 | 69.89 |
| 建筑業企業其他業務收入(億元) | 47.65 | 40.81 | 20.38 | 19.33 | 21.18 | 19.59 | 22.67 | 22.9 | 29.24 |
| 建筑業企業其他業務利潤(億元) | 2.89 | 3.53 | 3.42 | 2.17 | 1.14 | 0.78 | 1.11 | 1.02 | 3.75 |





