| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結婚登記(萬對) | 12.53 | 15.63 | 13.88 | 16.59 | 15.37 | 18.39 | 21.41 | 27.66 | 27.92 |
| 內地居民登記結婚(萬對) | 12.53 | 15.63 | 13.87 | 16.58 | 15.36 | 18.38 | 21.39 | 27.64 | 27.89 |
| 內地居民初婚登記(萬人) | 16.38 | 25.23 | 25.82 | 30.99 | 28.54 | 34.3 | 40.63 | 52.1 | 52.5 |
| 內地居民再婚登記(萬人) | 8.69 | 6.03 | 1.94 | 2.2 | 2.19 | 2.47 | 2.18 | 3.22 | 3.33 |
| 涉外及港澳臺居民登記結婚(萬對) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 離婚登記(萬對) | 6.57 | 7.34 | 7.36 | 7.31 | 5.95 | 7.44 | 9.36 | 10.18 | 10.8 |
| 粗離婚率(‰) | 2.54 | 2.83 | 2.88 | 2.9 | 2.41 | 3.07 | 3.98 | 4.31 | 4.74 |





