| 指標 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村居民家庭擁有汽車數量(輛/百戶) | 4.61 | 3.97 | 2.84 | 2.65 | 2.26 | 1.87 | 1.55 | 1.48 | 1.74 |
| 農村居民家庭擁有大中型拖拉機數量(臺/百戶) | 13.16 | 11.61 | 8.13 | 6.58 | 5.03 | 4.77 | 4 | 4.32 | 5.68 |
| 農村居民家庭擁有小型和手扶拖拉機數量(臺/百戶) | 36.65 | 31.81 | 28.06 | 28.39 | 28.06 | 29.16 | 30.77 | 27.61 | 24.97 |
| 農村居民家庭擁有機動脫粒機數量(臺/百戶) | 2.45 | 2.58 | 2.06 | 2.13 | 2.32 | 2.39 | 2.39 | 1.68 | 2.06 |
| 農村居民家庭擁有膠輪大車數量(輛/百戶) | 31.87 | 32.84 | 45.87 | 47.68 | 49.03 | 50.19 | 50.71 | 47.29 | 53.16 |
| 農村居民家庭擁有水泵數量(臺/百戶) | 10.19 | 6.58 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.03 | 1.55 | 1.81 | 2.71 |
| 農村居民家庭擁有役畜數量(頭/百戶) | 62.71 | 53.16 | 56.26 | 61.03 | 62.71 | 72.39 | 70.32 | 69.42 | 96.9 |
| 農村居民家庭擁有產品畜數量(頭/百戶) | 484.9 | 467.68 | 568.84 | 487.35 | 511.74 | 494 | 461.74 | 443.1 | 423.61 |





