| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構數(個) | 6282 | 6076 | 5838 | 5962 | 5686 | 5539 | 5443 | 5223 | 4990 |
| 醫院數(個) | 435 | 432 | 424 | 441 | 420 | 426 | 421 | 402 | 373 |
| 綜合醫院數(個) | 274 | 276 | 274 | 284 | 270 | 284 | 278 | 272 | 254 |
| 中醫醫院數(個) | 58 | 55 | 54 | 55 | 55 | 51 | 53 | 48 | 40 |
| 專科醫院數(個) | 99 | 97 | 93 | 98 | 92 | 88 | 87 | 79 | 75 |
| 基層醫療衛生機構(個) | 5686 | 5489 | 5258 | 5348 | 5101 | 4960 | 4844 | 4618 | 4419 |
| 社區衛生服務中心(站)數(個) | 674 | 673 | 637 | 624 | 601 | 587 | 585 | 574 | 569 |
| 街道衛生院數(個) | 1 | 1 | |||||||
| 鄉鎮衛生院數(個) | 132 | 133 | 138 | 138 | 141 | 142 | 145 | 144 | 148 |
| 村衛生室數(個) | 2199 | 2214 | 2196 | 2374 | 2511 | 2541 | 2528 | 2437 | 2350 |
| 門診部(所)數(個) | 2676 | 2464 | 2282 | 2207 | 1843 | 1685 | 1581 | 1462 | 1351 |
| 專業公共衛生機構數(個) | 73 | 73 | 87 | 95 | 96 | 97 | 126 | 151 | 145 |
| 疾病預防控制中心數(個) | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| 專科疾病防治院(所/站)數(個) | 3 | 3 | 8 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| 婦幼保健院(所/站)數(個) | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| 衛生監督所(中心)數(個) | 18 | 18 | 20 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |





