| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 果園面積(千公頃) | 5.61 | 5.15 | 4.2 | 5.36 | 0 | 4.71 | 3.21 | 2.12 |
| 香蕉園面積(千公頃) | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 蘋果園面積(千公頃) | 2.28 | 2.1 | 1.67 | 2.67 | 0 | 2.32 | 1.6 | 1.1 |
| 柑桔園面積(千公頃) | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0 | 0.19 | 0.2 | 0.2 |
| 梨園面積(千公頃) | 0.28 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.46 | 0.24 | 0.3 |
| 葡萄園面積(千公頃) | 0.95 | 0.33 | 0.23 | 0.12 | 0 | 0.45 | 0.28 | 0.3 |





