| 指標(biāo) | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 銅礦儲(chǔ)量(萬(wàn)噸) | 298.99 | 297 | 295.59 |
| 鉛礦儲(chǔ)量(萬(wàn)噸) | 240.98 | 221.8 | 213.43 |
| 鋅礦儲(chǔ)量(萬(wàn)噸) | 982.69 | 928.2 | 905.84 |
| 鋁土礦儲(chǔ)量(萬(wàn)噸) | 1397.14 | 1397.1 | 1476.94 |
| 硫鐵礦儲(chǔ)量(萬(wàn)噸) | 4878.86 | 4878.9 | 4878.86 |
| 磷礦儲(chǔ)量(億噸) | 6.27 | 6.3 | 6.48 |
| 高嶺土儲(chǔ)量(萬(wàn)噸) | 136.1 | 311.1 | 311.1 |





