| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構診療人次(億次) | 1.92 | 1.81 | 1.62 | 1.76 | 1.64 | 1.52 | 1.38 | 1.32 | 1.3 |
| 醫療衛生機構門急診診療人次數(億次) | 1.88 | 1.76 | 1.58 | 1.71 | 1.57 | 1.46 | 1.32 | 1.26 | 1.24 |
| 醫療衛生機構觀察室留觀病例數(萬人) | 115.36 | 106.75 | 98.07 | 155.34 | 134.31 | 149.87 | 140.19 | 156.08 | 178.55 |
| 醫療衛生機構門診健康檢查人數(萬人) | 1170.3 | 1182.49 | 859.99 | 826.09 | 856.23 | 845.61 | 784.04 | 916.93 | 791.88 |
| 醫療衛生機構急診病死率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 醫療衛生機構觀察室病死率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |





