| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業總產值(億元) | 17401.54 | 17845.61 | 17351.19 | 15612.7 | 14668.15 | 12983.75 | 11400.34 | 9959.68 | 8768.24 | 8066.66 |
| 內資企業建筑業總產值(億元) | 17841.56 | 17349.84 | 15611.36 | 14666.39 | 12982.43 | 11377.16 | 9957.38 | 8765.05 | 8062.66 | |
| 國有建筑業總產值(億元) | 3749.53 | 3389.29 | 2498.39 | 1205.81 | 2167.6 | 1672.54 | 1556.5 | 1499.77 | 1507.71 | |
| 集體建筑業總產值(億元) | 205.62 | 273.87 | 288.41 | 382.76 | 353.08 | 382.56 | 389.9 | 340.37 | 325.86 | |
| 港澳臺商投資企業建筑業總產值(億元) | 2.34 | 0.99 | 1.31 | 1.02 | 0.13 | 19.84 | 1.91 | 2.85 | 3.66 | |
| 港澳臺商獨資企業建筑業總產值(億元) | 0.02 | 0.24 | 0.38 | 0.09 | 0.13 | 1.06 | 0.91 | 2.11 | 2.14 | |
| 外商投資企業建筑業總產值(億元) | 1.71 | 0.36 | 0.02 | 0.74 | 1.19 | 3.34 | 0.39 | 0.33 | 0.34 | |
| 外商獨資企業建筑業總產值(億元) | 0.6 | 0.33 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.3 | 0.31 |





