| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業總收入(億元) | 4620.6 | 4677.43 | 4034.41 | 4225.04 | 3721.78 | 3331.31 | 2950.92 | 2652.81 | 2402.3 |
| 內資建筑業企業總收入(億元) | 4620.6 | 4677.43 | 4034.41 | 4225.04 | 3721.78 | 3329.56 | 2949.69 | 2652.3 | 2402.27 |
| 國有建筑業企業總收入(億元) | 594.71 | 468.41 | 648.72 | 1174.63 | 1140.75 | 1097.25 | 1137.83 | 1099.1 | 990.25 |
| 集體建筑業企業總收入(億元) | 105.33 | 121.92 | 147.01 | 188.05 | 187.42 | 173.15 | 176.96 | 143.88 | 141.67 |
| 港澳臺商投資建筑業企業總收入(億元) | 1.33 | 1.23 | 0.51 | 0.02 | |||||
| 外商投資建筑業企業總收入(億元) | 0.41 | ||||||||
| 外商獨資建筑業企業總收入(億元) | 0.41 |





