| 指標(biāo) | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|
| 林業(yè)投資本年資金來(lái)源(萬(wàn)元) | 1980469 | 2370477 |
| 林業(yè)投資上年末結(jié)余資金(萬(wàn)元) | 135090 | 151986 |
| 林業(yè)投資本年資金來(lái)源小計(jì)(萬(wàn)元) | 1845379 | 2218491 |
| 林業(yè)投資國(guó)家預(yù)算資金(萬(wàn)元) | 1573149 | 1796513 |
| 林業(yè)投資利用外資(萬(wàn)元) | 839 | 1340 |
| 林業(yè)投資自籌資金(萬(wàn)元) | 143388 | 391680 |
| 林業(yè)投資其它資金(萬(wàn)元) | 128003 | 28958 |





