| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農林牧漁業總產值(億元) | 12531.9 | 12130.71 | 11468.01 | 10190.58 | 9671.67 | 9397.39 | 9140.36 | 9075.6 | 9283.92 | 8988.18 |
| 農業總產值(億元) | 6462.43 | 6206.54 | 5814.56 | 5168.36 | 4914.43 | 4678.26 | 4403.23 | 4387.51 | 4662.61 | 4556.1 |
| 林業總產值(億元) | 244.47 | 227.29 | 219.94 | 214.2 | 197.7 | 181.63 | 165.09 | 147.48 | 139.92 | 131.53 |
| 牧業總產值(億元) | 2973.68 | 3003.54 | 2904.24 | 2571.87 | 2412.06 | 2432.67 | 2501.37 | 2620.29 | 2602.08 | 2478.81 |
| 漁業總產值(億元) | 1807.64 | 1729.65 | 1652.6 | 1432.08 | 1397.42 | 1425.91 | 1475.96 | 1409.65 | 1447.28 | 1420.85 |
| 農林牧漁業總產值指數(上年=100) | 105.1 | 104.8 | 108.6 | 103.0 | 100.8 | 103.0 | 104.0 | 104.4 | 104.3 | 104.0 |
| 農業總產值指數(上年=100) | 104.7 | 104.3 | 103.4 | 103.1 | 103.9 | 104.4 | 105.0 | 104.7 | 104.6 | |
| 林業總產值指數(上年=100) | 108.5 | 101.7 | 106.3 | 109.2 | 109.3 | 109.9 | 109.5 | 108.1 | 109.7 | |
| 牧業總產值指數(上年=100) | 103.5 | 119.2 | 102.3 | 95.4 | 99.9 | 103.7 | 102.6 | 103.1 | 102.4 | |
| 漁業總產值指數(上年=100) | 104.4 | 105.9 | 101.3 | 97.4 | 100.8 | 99.5 | 102.0 | 103.2 | 102.7 |





