| 指標 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火災發(fā)生數(起) | 3790 | 4647 | 4715 | 5963 | 6037 | 5324 | 5941 | 6674 | 6335 |
| 火災死亡人數(人) | 29 | 29 | 21 | 23 | 23 | 40 | 34 | 60 | 40 |
| 火災受傷人數(人) | 17 | 14 | 11 | 10 | 10 | 17 | 37 | 60 | 59 |
| 火災直接經濟損失(萬元) | 7312.6 | 8385.7 | 8074.4 | 6710.4 | 9946.88 | 4212.55 | 3403.7 | 5388.2 | 4526.9 |
| 人口火災發(fā)生率(1/10萬人) | 7.89 | 9.78 | 10.05 | 12.87 | 13.17 | 11.95 | 13.55 | 15.3 | 14.7 |





