| 指標(biāo) | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 收入法生產(chǎn)總值(億元) | 29676.2 | 26307.7 | 23831.2 | 22519.7 |
| 勞動(dòng)者報(bào)酬(億元) | 15169.3 | 13434.2 | 12192.8 | 11280 |
| 生產(chǎn)稅凈額(億元) | 3945.3 | 3561.2 | 3391.6 | 3465.9 |
| 固定資產(chǎn)折舊(億元) | 3680.7 | 3215 | 2811.6 | 2656.9 |
| 營(yíng)業(yè)盈余(億元) | 6880.9 | 6097.3 | 5435.1 | 5116.9 |





